Профільовані труби «БІГКАН» для безнапірних трубопроводів
Під замовлення виготовляємо труби діаметром від 2000 до 4000 мм.

| Внутрішній діаметр [мм] | Клас : SN 2 >= 2 kN/m² | Клас : SN 4 >= 4 kN/m² |
|---|---|---|
| Тип профілю | Тип профілю | |
| 300 | PR 34-000.99 | PR 34-000.99 |
| 550 | PR 34-000.99 | PR 34-000.99 |
| 750 | PR 34-000.99 | PR 42-001.88 |
| 1000 | PR 42-002.88 | PR 54-004.39 |
| 1200 | PR 54-004.39 | PR 65-007.22 |
| 1400 | PR 65-006.46 | PR 75-011.95 |
| 1600 | PR 65-008,25 | CPR 65-18,5 |
| 2000 | CPR 65-17.88 | OP 75-42.77 |
| Внутрішній діаметр [мм] | Клас : SN 8 >= 8 kN/m² | Клас : SN 16 >= 16 kN/m² |
|---|---|---|
| Тип профілю | Тип профілю | |
| 300 | PR 34-000.99 | PR 34-000.99 |
| 550 | PR 34-001.40 | PR 42-002.60 |
| 750 | PR 54-004.39 | PR 65-008.25 |
| 1000 | PR 75-011.95 | CPR 65-18.5 |
| 1200 | CPR 65-15.10 | OP 75-32.93 |
| 1400 | OP 75-32.93 | 5 OP 75-52.41 |
| 1600 | OP 75-42,77 | OP 75-76,5 |
| 2000 | OP 75-69.7 | OP 75-168.1 |
